Célula de compresión en miniatura FJ
Células de compresión en miniatura
Capacidad de 1000N a 200 kN
Los sensores FJ son células de compresión en miniatura, muy finas y con una excelente durabilidad.
Su diseño en acero inoxidable garantiza su resistencia en entornos industriales exigentes.
Estos sensores están diseñados para ser montados en una superficie plana y están equipados con un pomo esférico para un soporte óptimo. Para conectarse a las consolas de medición de la ACRN.
Descripción
Ventajas de la célula de carga FJ
- Alta precisión
Capacidad de 1000N a 200 kN
- Células en miniatura
- Inox
13 Capacidades |
|
| N | Lb |
| 100 | 22.5 |
| 200 | 45 |
| 500 | 112 |
| 1000 | 225 |
| 2000 | 450 |
| 5000 | 1124 |
| 10 000 | 2248 |
| 20 000 | 4496 |
| 50 000 | 11 240 |
| 60 000 | 13 488 |
| 80 000 | 17 984 |
| 120 000 | 26 976 |
| 200 000 | 44 960 |

Informations complémentaires
| Alimentation | 10V dc |
|---|---|
| Sensibilité | 2 mV/V |
| Linéarité | 0,25% F.S. (escala completa) |
| Hysteresis | 0.25 % F.S |
| Répétabilité | 0.10 % F.S |
| Zero Balance | +/-2 % F.S |
| Températures d’utilisation | -54 a 121°C |
| Echelle de temperature compensée | 16 a 71°C |
| Surcharge admissible | 150% de la capacidad |
| Surcharge de rupture | 300% de la capacidad |
| Impédance de sortie | 350 Ohms mínimo |
| Deflection | 0.076 mm |
| Longueur de câble | 1.5m |

