Célula de fuerza de alta capacidad QJ & RJ
Descripción
Ventajas de la célula de fuerza de alta capacidad
- Pesaje industrial
- Seguridad intrínseca con certificación FM
- Todo de acero inoxidable, apto para aplicaciones industriales duras
- Intercambiabilidad 0,25% para aplicaciones de células de carga múltiples
- Calibración NIST trazable de 5 puntos incluida


Dimensiones
| Capacidad | Diámetro D | Altura H | F | G | K | T | Peso kg (lbs) |
| Modelos métricos | |||||||
| De 2500 a 5000 kgf | 95 mm | 38 mm | 8 mm | 83 mm | 6,7 mm | M20 x 1,5 mm | 2,3 (5) |
| De 7500K a 10000 kgf | 102 mm | 51 mm | 8 mm | 89 mm | 10,3 mm | M24 x 2,0 mm | 3,4 (7,5) |
Informations complémentaires
| Excitation | 10 Vcc (15 Vcc max) |
|---|---|
| Sortie | 3 mV/V ± 0,25% |
| Etalonnage 5 points | 0 %, 50 %, 100 %, 50 %, 0 % en compresión |
| Linéarité | 0,10% de la salida de la escala completa |
| Hystérésis | 0,10% de la salida de la escala completa |
| Répétabilité | 0,05 % de la salida de la escala completa |
| Équilibrage de zéro | ± 1 % de la salida de la escala completa |
| Homologation | Seguridad intrínseca FM IS/I.II.III/1/CDEFG |
| Surcharge admissible | 150 % de la capacidad |
| Surcharge ultime | 300% de la capacidad para los modelos ≤ 400.000 lbs; |
| Résistance de pont | 350 ± 10 Ω |
| Déviation pleine échelle | 0,025 a 0,075 mm (0,001 a 0,003") valor típico |
| Construction | Acero inoxidable 17-4 PH |

